



We wrześniu pod ochroną: certa (w Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia), pstrąg potokowy, troć jeziorowa. Całkowitemu zakazowi połowu podlegają: aloza, babki (czarnoplamka, czarna, szczupła, mała i piaskowa), WIĘCEJ
Wprowadzenie środków ochrony węgorza!!! Wydział Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Biuro ZG PZW, że w związku z koniecznością wprowadzenia środków ochrony węgorza WIĘCEJ
Zmiany okresu i wymiaru ochronnego węgorza!![]() Wprowadzenie środków ochrony węgorza!!! Wydział Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Biuro ZG PZW, że w związku z koniecznością wprowadzenia środków ochrony ... Aktualności | 23 Czerwiec 2010 WIĘCEJ |
GR Olsztyn - wymiar ochronny dla okonia - 18cm![]() Od 1 stycznia 2010r. Gospodarstwo Rybackie Olsztyn wprowadziło wymiar ochronny dla okonia – 18 cm. Wymiar ten obowiązuje też na wodach PZW w okręgu ol... Aktualności | 4 Styczeń 2010 WIĘCEJ |
Nowy adres strony!![]() Nowy adres strony Od dzisiaj strona ma nową krótszą domenę: ww... Aktualności | 19 Sierpień 2009 WIĘCEJ |
Cennik Licencji GRŁ - 2009Cennik Licencji Gospodarstwa Rybackiego Łomża na rok ... Aktualności | 11 Styczeń 2009 WIĘCEJ |
Składki 2009 - Okręg PZW OlsztynTabela składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Olsztyńskiego PZW w roku ... Aktualności | 11 Styczeń 2009 WIĘCEJ |
Wymiar ochronny dla okonia![]() Od 1.01.2008r. w Okręgu Olsztyńskim obowiązuje wymiar ochronny dla okonia i wynosi on ... Aktualności | 10 Listopad 2007 WIĘCEJ |
|
Więcej w: Aktualności |
- + 2 |
Zapach - tajemnica sukcesu![]() Podstawowym zmysłem ryb jest węch. Prawdą jest, że ryby rozpoznają zapach zanęty i przynęty nie biorąc jej do pyska. Dlatego wędkarze zaczęli dodawać różne zapachy do zanęt w celu lepszego wabienia ryb. Oddziaływanie zapachów na ryby nie ... Sposób na rybę | 25 Sierpień 2010 Więcej |
Wypoczynek na Warmii i Mazurach![]() Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej Polsce. Zajmuje powierzchnię ponad 24 tys. km kw. (7,7 proc. powierzchni kraju), jest czwartym co do wielkości regionem w kraju. Stolicą województwa warmińsko - mazurskiego jest Olsztyn - największe miasto regionu położone wśród lasów, ... Warmia i Mazury | 27 Maj 2010 Więcej |
UWAGA, LÓD PĘKA!![]() Załamanie się tafli lodowej może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie a szczególnie wtedy, gdy grubość nie osiągnęła min. 5-7cm. Nie wolno wchodzić na pierwszy i ostatni lód bez partnera i 20-metrowej ... Sposób na rybę | 17 Grudzień 2009 Więcej |
Wpływ pogody na wyniki połowów![]() Niepowodzenie w łowieniu wędkarze mają skłonność przypisywać przede wszystkim wszelkim zmianom pogody, fazom księżyca i innym zjawiskom przyrody. Na podstawie wieloletnich doświadczeń wędkarzy można ustalić następujące wytyczne określające czas i miejsce przebywania ... Sposób na rybę | 5 Grudzień 2009 Więcej |
Wybór łowiskaPowodzenie w wędkowaniu zależy przede wszystkim od wyboru miejsca połowu. Nie pomoże tutaj wspaniały sprzęt ani doskonała przynęta, jeśli zarzucimy wędkę w miejscu be... Sposób na rybę | 4 Grudzień 2009 Więcej |
Jez. Pluszne![]() Jezioro morenowe położone około 6 km na wschód od Olsztynka wśród rozległych Lasów Ramuckich, na obrzeżach historycznej Warmii. Pluszne jest jednym z największych jezior Pojezierza Olsztyńskiego. ... Łowiska - jeziora | 6 Marzec 2007 Więcej |
Jez. Szeląg MałyJezioro Szeląg Mały Jezioro leżące w odległości około 6 km na wschód od Ostródy. Przewężenie dzieli zbiornik na płytkie ploso północne i głębokie ploso południowe. Jezioro mało zarośnięte, roślinność wynurzona, z trzciną i tatarakiem, porasta linię brzegową wąskimi pasami na krótkich ... Łowiska - jeziora | 21 Marzec 2007 Więcej |
Jez. DadajJezioro rynnowe o wydłużonym z północy na południe i mocno rozczłonkowanym kształcie, w części północno-zachodniej leży duża zatoka. Wyspy w większości zadrzewione, o łącznej powierzchni ok. 25 ha. Dno faliste o licznych wzniesieniach, piaszczysto - żwirowe, w zatokach muliste. Południowa odnoga ... Łowiska - jeziora | 2 Grudzień 2009 Więcej |
Jez. Wadąg![]() Jezioro o powierzchni około 50 ha położone jest tuż poza granicami miasta.Brzegi jeziora są przeważnie wysokie i strome, otoczone polami, łąkami i lasem. Jest to typ jeziora sielawowego Można tu złowić leszcze, płocie, szczupaki, okonie, węgorze, su... Łowiska - jeziora | 14 Luty 2007 Więcej |
Jez. Bartąg![]() Jezioro o powierzchni 72 ha i głębokości do 15 m, o dnie piaszczysto mulistym. Istnieje kilka dopływów, w tym jeden okresowy. Na jednym nawet zastawka. W porównaniu z innymi olsztyńskimi jeziorami - to nadaje się jeszcze do ... Łowiska - jeziora | 6 Marzec 2007 Więcej |
Rzeka Wadąg![]() Wypływa jako Kanał Dymerski na południowy wschód od Biskupca, przepływa przez jeziora: Kraksy, Dadaj, Tumiańskie, Pisz, Wadąg. Główny dopływ – Kiermas. Odcinek o nazwie Wadąg bierze swój początek w jeziorze Wadąg, które zbiera wody z kilku cieków ... Rzeki | 14 Luty 2007 Więcej |
Rzeka PasłękaCałkowita długość rzeki wynosi 172 km. Główne dopływy Pasłęki wraz z powierzchniami ich zlewni. ... Rzeki | 14 Luty 2007 Więcej |
Rzeka Łyna![]() Łyna, lewy dopływ Pregoły, bierze początek w rezerwacie „Źródła rzeki Łyny im. prof. J. Kobendzy”. Rezerwat ten o powierzchni 121,04 ha został utworzony w celu zachowania rzadkiego zjawiska wstecznej erozji źródliskowej rzeki Łyny. ... Rzeki | 14 Luty 2007 Więcej |
Polder KwiecewoJezioro o powierzchni 40.0 ha. Łowisko jest płytkim jeziorem powstałym po zalaniu polderu. Jest akwenem bardzo żyznym co sprzyja intensywnemu rozwojowi ryb karpiowatych - w szczególności karasia.... Łowiska specjalne | 17 Październik 2008 Więcej |
Łowisko Czarci JarŁowisko położone w miejscowości Drwęck k. Olsztynka.Wstęp jest bezpłatny i opłacie podlegają tylko złowione ryby. Można wypożyczyć wędki oraz zakupić przynęty i każdy może liczyć na fachowe rady dotyczące łowienia. Złowione ryby można na miejscu obrać i usmażyć w smażalni, ... Łowiska specjalne | 17 Październik 2008 Więcej |

