Wpisany przez Administrator Środa, 14 Luty 2007 22:03
| Nazwa jeziora | Pow. [ha] | Gmina |
| Arklity | 66,70 | Barciany |
| Babieniec | 28,50 | Korsze |
| Białe Błota | 15,47 | Gietrzwałd |
| Bieniasze | 9,64 | Miłakowo |
| Bolity | 10,77 | Miłakowo |
| Brejdyny | 26,19 | Piecki |
| Bukwałd | 36,97 | Dywity |
| Czarne Duże | 6,00 | Łukta |
| Czarne Południowe | 9,45 | Ostróda |
| Długie | 27,54 | Olsztyn |
| Dom Duży/Długie | 53,49 | Szczytno |
| Dom Mały/Niej | 12,16 | Szczytno |
| Dost | 11,32 | Jeziorany |
| Dreńskie Duże | 11,55 | Łukta |
| Durąg | 15,90 | Ostróda |
| Duś | 35,51 | Piecki |
| Gajerek Duży | 4,25 | Iława |
| Gisiel | 20,84 | Dźwierzuty |
| Ględy | 7,83 | Łukta |
| Głębokie | 5,07 | Ostróda |
| Golub/Gołąb | 5,76 | Łukta |
| Gugowo | 66,94 | Ostróda |
| Guzowy Piec | 10,62 | Gietrzwałd |
| Jasna Woda | 7,30 | Korsze |
| Kiersztanowo | 16,01 | Kętrzyn |
| Kirszyty | 12,09 | Miłomłyn |
| Kociołek | 8,03 | Iława |
| Komin | 8,59 | Dobre Miasto |
| Kwidzkie | 31,54 | Kętrzyn |
| Linówko | 7,50 | Barczewo |
| Linówko | 34,20 | Olsztynek |
| Litwa | 9,03 | Miłakowo |
| Łąka | 24,23 | Iława |
| Łomy | 23,16 | Jonkowo |
| Mańki | 4,53 | Olsztynek |
| Martiany | 18,48 | Kętrzyn |
| Mazany | 22,66 | Kętrzyn |
| Morąg (użytek ek.) | 121,63 | Morąg |
| Mój | 118,69 | Kętrzyn |
| Niegławki | 7.22 | Miłakowo |
| Orzyc Mały | 9,62 | Barczewo |
| Pajtuny | 9,41 | Purda |
| Pasłęk | 8,48 | Olsztynek |
| Parwółki Duże | 9,56 | Gietrzwałd |
| Parwółki Małe | 4,82 | Gietrzwałd |
| Pawełek | 8,30 | Piecki |
| Perkun | 12,00 | Iława |
| Pieckowskie | 21,84 | Reszel |
| Pietraszewo | 8,33 | Dobre Miasto |
| Platyny | 48,72 | Olsztynek |
| Podkówka | 7,25 | Olsztyn |
| Pupel Duży | 11,46 | Dobre Miasto |
| Pupel Mały | 5,52 | Dobre Miasto |
| Rajczuchy | 4,52 | Barczewo |
| Redykajny | 34,82 | Olsztyn |
| Siercze | 61,95 | Kętrzyn |
| Siniec Wielki | 29,60 | Srokowo |
| Siniec Mały | 10,52 | Srokowo |
| Skarp | 23,11 | Piecki |
| Skok | 12,63 | Piecki |
| Skolity | 39,03 | Świątki |
| Smolanek | 6,60 | Olsztynek |
| Sołtyskie | 9,01 | Mrągowo |
| Srebrne Duże | 9,56 | Miłomłyn |
| Suche Trockie | 7,42 | Miłomłyn |
| Tolkowskie | 40,62 | Korsze |
| Tuchel | 42,88 | Kętrzyn |
| Tynwałd | 33,05 | Iława |
| Urowiec | 24,36 | Iława |
| Wielochowskie | 67,72 | Lidzbark Warmiński |
| Włodowo | 14,76 | Świątki |
| Wronowo | 14,07 | Kozłowo |
| Zdróżne | 12,84 | Piecki |
| Nazwa | Pow. [ha] | Gmina |
| Barciany | 2,59 | Barciany |
| Brzeźno | 2,66 | Dąbrówno |
| Czarne Małe | 3,38 | Łukta |
| Czarne Północne | 2,56 | Miłomłyn |
| Czerwone | 3,92 | Kętrzyn |
| Dreńskie Małe | 1,88 | Miłakowo |
| Gajerek | 3,75 | Iława |
| Karaśnik | 1,84 | Dywity |
| Kazanice | 2,78 | Lubawa |
| Miejskie | 1,20 | Nidzica |
| Motylek | 3,19 | Ostróda |
| Łazienki | 1,00 | Lubawa |
| Sandela zb. | 1,00 | Lubawa |
| Siemki | 3,23 | Reszel |
| Srebrne Małe | 1,09 | Miłomłyn |
| Strużyna | 3,65 | Miłakowo |
| Świerkocin | 3,74 | Olsztynek |
| Żabie | 2,27 | Ostróda |
| Nazwa | Pow. [ha] | Gmina |
| Guber/Salpik | 222,00 | Ryn, Kętrzyn |
| Bartoszyce | 1,00 | Bartoszyce |
| Górowo Iławeckie | 17,00 | Górowo Iławeckie |
|
Nazwa |
Pow. [ha] |
Gmina |
|
Polder Kwiecewo |
40,00 |
Dobre Miasto |
| Nazwa obwodu |
Pow. [ha] | Dokładny opis obwodu |
| rzeka Łyna nr 3 | 45,9 | od połączenia z odpływem z jeziora Kielarskiego do jazu piętrzącego na połączeniu z rzeką Wadąg strugi Kortówka od przepustu drogowego Olsztyn - Olsztynek do rzeki Łyny rzeki Wadąg od jazu elektrowni Wadąg do jej ujścia do rzeki Łyny |
| rzeka Łyna nr 5 |
179,3 | obejmuje wody: rzeki Łyna na odcinku od ujścia rzeki Symsarna do granicy Państwa rzeki Elma, rzeki Pisa Bartoszycka, jezior bez nazwy leżących na w/w rzekach, jeziora Dost (Desty) wraz z wodami dopływu Bajdycka Młynówka z wyłączeniem rz. Guber |
| kanał Mazurski nr 1 |
5,4 | obejmuje wody Kanału na odcinku od pierwszej śluzy w m. Leśniewo do osi podłużnej mostu drogowego Przystań - Pniewo wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do kanału |
| kanał Mazurski nr 2 |
15,2 | obejmuje wody kanału na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w m. Guja do granicy Państwa wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do kanału |
| kanał Brożajcki nr 1 | 7,6 | obejmuje wody: Kanału Brożjckiego, Kanału Dopływowego. Kanału Minockiego wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do kanału |
| rzeki Węgorapa nr 2 |
48,2 |
obejmuje wody rzeki Węgorapy poniżej połącznia z ciekim Kanał Młyński do granicy Państwa z wyłaczeniem rzeki Gołdapa wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do rzeki |
| rzeki Gołdapa nr 1 |
50,6 |
obejmuje wody rzeki Gołdapa od osi podłużnej pierwszego mostu drogowego w m. Gołdap do jej ujścia do rzeki Wegorapa wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do rzeki |
| rzeki Pasłeka nr 6 |
25,0 |
obejmuje wody rzeki Pasłeka z wodami jej dopływów od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Sarąg do jeziora Łęguty |
| rzeki Pasłeka nr 8 |
62,4 |
obejmuje wody rzeki Pasłeka z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Isąg do ujścia rzeki Miłakówka z wyłaczeniem wód: rzeki Giłwa, Morąg, dopływu z jezor: Gamerki, Skolity, Włodowo, Wiejskie do 50-ciu metrów poniżej wypływu z tych jezior |
| rzeki Giłwa nr 4 |
4,7 |
obejmuje wody rzeki Giłwa od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Giłwa do jej ujścia do rzeki Pasłęka |
| rzeki Miłakówka nr 3 |
7,2 |
obejmuje wody rzeki Miłakówka na odcinku od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Długie do jej ujścia do rzeki Pasłęka |
| kanał Elbląski nr 1 |
48,4 |
obejmuje wody Kanału Elbląskiego od wypływu z jeziora Drwęckie do jeziora Ilińsk oraz wody odcinka Kanału Elbląskiego zwanego Kanałem Iławskim, do jeziora Dauby oraz wód dopływów do tych wód |
| rzeka Drwęca nr 3 |
9,6 |
obejmuje wody rzeki Drwęca, z wodami jej dopływów, od jazu w Idzbarku do jeziora Drwęckie z wyłaczeniem wód z jeziora Rudal i wód rzeki Grabiczek |
| rzeki Morąg nr 2 |
3,2 |
obejmuje wody rzeki Morąg od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Morąg do ujścia do rzeki Pasłęka i rzekę Łukta od połaczenia z rzeką Taburzanką do jej ujścia do rz. Morąg |
| rzeki Pisa nr 1 |
24,7 |
obejmuje wody: rzeki Pisa na odcinku od miejsca połączenia z rzeką Dobrążką do przepustu pod drogą Łęgajny - Barczewko, rzeki Wipsówka na odcinku od przepustu drogowego w m. Wipsowo do jej ujścia |